| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 9 | 1,23% |
| DENÚNCIAS | 83 | 11,39% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 0,69% |
| DÚVIDAS | 38 | 5,21% |
| E-SIC | 474 | 65,02% |
| ELOGIOS | 5 | 0,69% |
| FALE CONOSCO | 4 | 0,55% |
| RECLAMAÇÕES | 56 | 7,68% |
| SERVIÇOS | 18 | 2,47% |
| SUGESTÕES | 13 | 1,78% |
| URGÊNCIAS | 24 | 3,29% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 10 | 1,37% |
| CONTROLADORIA GERAL | 172 | 23,59% |
| FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 0,69% |
| FUNDO DO MEIO AMBIENTE | 7 | 0,96% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 0,27% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR | 3 | 0,41% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 0,82% |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE BÚZIOS | 3 | 0,41% |
| GABINETE DO PREFEITO | 14 | 1,92% |
| NÃO INFORMADO | 17 | 2,33% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 191 | 26,20% |
| PROCURADORIA GERAL | 10 | 1,37% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 18 | 2,47% |
| SECRETARIA DE CLIMA E SUSTENTABILIDADE | 3 | 0,41% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA | 3 | 0,41% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 4 | 0,55% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 13 | 1,78% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 6 | 0,82% |
| Secretaria de Obras e Projetos | 16 | 2,19% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | 3 | 0,41% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 8 | 1,10% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E LICENCIAMENTOS AMBIENTAL E URBANISMO, E FISCALIZAÇÃO | 46 | 6,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO | 56 | 7,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE | 2 | 0,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 6 | 0,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA | 34 | 4,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA | 1 | 0,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E DRENAGEM | 1 | 0,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 27 | 3,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA | 8 | 1,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 21 | 2,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | 12 | 1,65% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO | 1 | 0,14% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 72 | 9,88% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 120 | 16,46% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 60 | 8,23% |
| MESTRADO COMPLETO. | 9 | 1,23% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 25 | 3,43% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 1,51% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,41% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 21 | 2,88% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,82% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,14% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,14% |
(22) 2633-6000
Email: sic@buzios.rj.gov.br
Estrada da Usina, 600 - Centro - Armação dos Búzios/RJ
De segunda a sexta de 08:00 às 17:00
Última manifestação: 30/04/2026 00:30