| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 8 | 1,00% |
| DENÚNCIAS | 82 | 10,29% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 5 | 0,63% |
| DÚVIDAS | 38 | 4,77% |
| E-SIC | 549 | 68,88% |
| ELOGIOS | 3 | 0,38% |
| FALE CONOSCO | 5 | 0,63% |
| RECLAMAÇÕES | 56 | 7,03% |
| SERVIÇOS | 15 | 1,88% |
| SUGESTÕES | 13 | 1,63% |
| URGÊNCIAS | 23 | 2,89% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 10 | 1,25% |
| CONTROLADORIA GERAL | 218 | 27,35% |
| FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 0,63% |
| FUNDO DO MEIO AMBIENTE | 6 | 0,75% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA A MULHER | 1 | 0,13% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 0,38% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR | 3 | 0,38% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 0,75% |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE BÚZIOS | 3 | 0,38% |
| GABINETE DO PREFEITO | 14 | 1,76% |
| NÃO INFORMADO | 17 | 2,13% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS | 184 | 23,09% |
| PROCURADORIA GERAL | 11 | 1,38% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 24 | 3,01% |
| SECRETARIA DE CLIMA E SUSTENTABILIDADE | 3 | 0,38% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA | 2 | 0,25% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | 4 | 0,50% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 13 | 1,63% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 6 | 0,75% |
| Secretaria de Obras e Projetos | 20 | 2,51% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS | 3 | 0,38% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 8 | 1,00% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E LICENCIAMENTOS AMBIENTAL E URBANISMO, E FISCALIZAÇÃO | 48 | 6,02% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ARRECADAÇÃO | 65 | 8,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNANÇA E COMPLIANCE | 2 | 0,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 6 | 0,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA | 36 | 4,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E DRENAGEM | 1 | 0,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 29 | 3,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA | 12 | 1,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 21 | 2,63% |
| Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico | 12 | 1,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO IDOSO | 1 | 0,13% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 77 | 9,66% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 133 | 16,69% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 63 | 7,90% |
| MESTRADO COMPLETO. | 9 | 1,13% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 23 | 2,89% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 11 | 1,38% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,38% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 20 | 2,51% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 0,88% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,13% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,25% |
(22) 2633-6000
Email: sic@buzios.rj.gov.br
Estrada da Usina, 600 - Centro - Armação dos Búzios/RJ
De segunda a sexta de 08:00 às 17:00
Última manifestação: 12/06/2026 14:47