lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 409 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MS TECHNOLOGY COMERCE E SERVICE LTDA 01.968.467/0001-92 1.227.148,21 964.928,90 907.033,16
MUNICIPIO DE CABO FRIO 28.549.483/0001-05 27.906,50 4.154,54 4.154,54
NAJLA RAHMAN BIAZOTTO DE AQUINO ***.440.702-** 42.240,00 17.600,00 14.080,00
NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA 04.674.092/0003-08 788.377,38 358.500,00 341.292,00
NEW LIFE ORNAMENTOS LTDA - ME 09.074.763/0001-51 52.165,78 48.306,06 46.814,25
NICOLAS DE SOUZA AGUIAR DE ARAÚJO ***.222.767-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
NOEMIA SIMAS DE CARVALHO ***.181.107-** 38.290,00 27.350,00 25.248,33
NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 00.185.997/0007-97 16.065,68 16.065,68 15.294,58
NOVO TEMPO LABORATÓRIO LTDA 38.216.090/0001-25 3.872.357,34 3.861.195,20 2.978.348,87
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA EPP 86.751.658/0001-50 13.071,46 4.357,14 1.452,38
NPI BRASIL CORPORATIVE SOLUTIONS LTDA - ME 86.751.658/0001-50 262.700,00 100.250,00 100.250,00
O FRANCO GRÁFICA E EDITORA LTDA 26.753.088/0001-06 22.716,96 12.272,64 12.272,64
ONIX SERVIÇOS LTDA 03.638.457/0001-14 12.790.202,56 6.108.121,63 3.851.664,54
ORLANDECI COUTO QUINTANILHA ***.941.427-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
OSMAN ECHALAR GARCIA ***.633.681-** 42.240,00 17.600,00 10.560,00
OSVALDIR DE SOUZA AYRES ***.464.737-** 20.000,00 10.000,00 10.000,00
OTAVIO CARVALHO DE AZEVEDO ***.357.657-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
OZEIAS LINHARES TRINDADE ***.189.297-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
PABLO GERARDO TIRIBELLI ***.140.767-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
PACIFICO E CARDOSO LTDA 15.154.864/0001-35 800.717,52 575.405,73 318.868,08
PAMELA CARDOSO DE OLIVEIRA ***.005.267-** 20.000,00 15.000,00 10.000,00
PARADIGMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 32.242.013/0001-63 7.965.507,61 3.352.683,96 2.806.527,68
PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO 07.526.983/0001-43 4.565.685,00 2.465.911,71 2.465.911,71
PATRICIA PEREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA ***.948.637-** 20.000,00 15.000,00 10.000,00
PATRICKY NASCIMENTO QUINTANILHA ***.079.797-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
PAULO CESAR SILVA DE SOUZA ***.443.067-** 87.061,40 44.415,90 25.717,56
PAULO LAGE BARBOSA DE OLIVEIRA ***.501.747-** 10.000,00 10.000,00 5.000,00
PAULO LAGE BARBOZA DE OLIVEIRA ***.501.747-** 10.000,00 5.000,00 5.000,00
PAULO MAURICIO VALENTIM GARCIA ***.685.927-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
PAULO QUINTANILHA LUIZ ***.897.907-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo