lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 409 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PAULO VICTOR DE CARVALHO VERAS ***.682.747-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
PEDRO CANSANÇÃO DOS SANTOS ***.070.537-** 97.260,00 40.525,00 40.525,00
PEDRO HENRIQUE PINTO DIAS ***.722.797-** 20.000,00 15.000,00 10.000,00
PEDRO HUMBERTO VOLPI JUNIOR 09.444.914/0001-16 8.250,00 8.250,00 8.250,00
PEDRO PAULO CABRAL COSTA ***.095.107-** 79.100,00 63.000,00 43.441,05
PEDRO PAULO RAMOS DE SA ***.894.897-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
PERFIL X CONSTRUTORA SA 08.733.497/0001-69 1.491.409,93 512.461,38 450.966,01
PI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 61.454.224/0001-68 435.057,20 163.758,00 118.475,45
PODER LEGISLATIVO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 04.039.657/0001-13 1.621,00 1.621,00 0,00
PORTO & PORTO LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA ME 08.189.056/0001-48 4.262.099,60 3.092.686,85 2.090.758,74
PRAG MINAS COMÉRCIO AGROPECUÁRIO LTDA 21.578.205/0001-29 53.680,00 53.680,00 53.680,00
PRC SOLUÇÕES E SAÚDE LTDA 39.906.383/0001-05 7.075.200,00 7.002.600,00 4.000.382,40
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL 05.340.639/0001-30 1.096.937,67 95.747,60 479,47
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 05.340.639/0001-30 2.893.133,97 823.974,10 928.647,77
PROGRAMA ASSISTENCIAL BUZIOS POR ELAS 42.399.503/0001-21 55.000,00 1.144,00 5.200,00
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA UNIVERSITÁRIA - UNIBÚZIOS 01.616.171/0001-02 1.937.244,78 1.614.132,63 1.578.072,60
PROJETO BEIJA FLOR 11.962.794/0001-90 648.000,00 291.000,00 107.700,00
PROLAGOS S.A.-CONCES.DE SERV.PUB.DE AGUA 491.121,27 442.450,28 346.447,68
PROLAGOS S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO 02.382.073/0001-10 1.564.525,51 660.384,09 660.384,09
PROLAGOS SA 02.382.073/0005-44 7.600,00 1.956,51 1.956,51
PROMO INTELIGENCIA TURISTICA LTDA 10.460.019/0001-74 375.467,20 375.467,20 375.467,20
QUINA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 18.955.487/0001-21 188.037,50 53.725,00 53.725,00
R2GROUP DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA 34.140.249/0001-14 55.941,52 0,00 0,00
RAFAEL GOMES DA SILVA ***.883.857-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
RAFAEL ZEFERINO MARQUES ***.418.027-** 25.000,00 20.000,00 15.000,00
RAFAELA MONICA CONCEIÇÃO DOS SANTOS ***.372.337-** 20.000,00 15.000,00 10.000,00
RAFAELA PORTO DOS SANTOS ***.321.347-** 12.000,00 6.000,00 6.000,00
RAIO X LAGOS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA 24.118.745/0002-07 2.380.255,11 2.380.255,11 1.457.904,89
RAPHAEL SALLES DE CARVALHO ***.716.387-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
REGINALDO VALLE FELICIANO ***.827.017-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo