Quantidade total de membros titulares: 12
Quantidade total de membros suplentes: 12
Quantidade total de ex-membros titulares: 6
Quantidade total de ex-membros suplentes: 5
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| RELATÓRIO DOS ENCONTROS PARA FINALIZAÇÃO DAS PRC | 14/12/2025 | OUTROS | |
| ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - JULHO 2025 | 30/07/2025 | ATA | |
| ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - JULHO 2025 | 09/07/2025 | ATA | |
| ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - JULHO DE 2025 | 07/07/2025 | ATA | |
| ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIO - JUNHO 2025 | 23/06/2025 | ATA | |
| ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - JUNHO DE 2025 | 11/06/2025 | ATA | |
| ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA - MAIO DE 2025 | 14/05/2025 | ATA | |
| ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA - CMPCAB - DEZEMBRO DE 2024 | 12/12/2024 | ATA | |
| ATA DA REUNIÃO ORDINARIA NOV 2024 | 21/11/2024 | ATA | |
| ATA DA REUNIÃO ORDINARIA OUT 2024 | 09/10/2024 | ATA |
Ver mais ações Número total de ações: 27 até o momento.