| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 8 | 2,01% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 0,25% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 31 | 7,79% |
| PRORROGADO | 5 | 1,26% |
| REABRIR | 1 | 0,25% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 346 | 86,93% |
| VISUALIZADO | 3 | 0,75% |
Totalizaram 395 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 177 |
| NÃO INFORMADO | 74 |
| FEMININO | 111 |
Totalizaram 362 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 177 |
| NÃO INFORMADO | 74 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 111 |
Totalizaram 362 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
(22) 2633-6059
Email: esic@buzios.rj.gov.br
Estrada da Usina, 600 - Centro - Armação dos Búzios/RJ
De segunda a sexta de 08:00 às 17:00
Última solicitação: 12/06/2026 14:47