lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 409 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ELAINE FARIA VIANA SILVEIRA ***.072.727-** 12.000,00 12.000,00 12.000,00
ELIAS NUNES DE OLIVEIRA ***.859.337-** 1.600,00 1.600,00 1.600,00
ELIENE OLIVEIRA DA SILVA ***.739.505-** 5.600,00 1.400,00 1.400,00
ELIEZER DDE ALCANTARA JUNIOR ***.686.927-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
ELISETE NERI LIMA ***.719.877-** 58.385,92 31.461,17 26.340,44
ELISEU SIMAS DE CARVALHO ***.514.367-** 12.000,00 12.000,00 12.000,00
ELITE TURISTICA LTDA 03.011.107/0001-23 17.976.359,52 3.965.743,32 3.577.100,48
ELZANI SOUZA DA SILVA BASILIO ***.383.607-** 8.800,00 8.800,00 8.800,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. 42.422.253/0002-84 7.600,00 1.200,00 1.200,00
ENG LAGOS EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES LTDA 47.146.661/0001-93 12.600,00 0,00 0,00
ÉRIKA VALLE SOARES DA SILVA ***.759.606-** 20.000,00 15.000,00 10.000,00
ERLEI SANTANA DE SOUZA ***.713.287-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
ERLEY DE ALMEIDA FERNANDES ***.692.507-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
Euro Comercial e Serviços LTDA 53.561.083/0001-54 447.252,00 0,00 0,00
EVANDO SANTOS DE MIRANDA JUNIOR ***.838.877-** 6.000,00 6.000,00 6.000,00
F P VIEIRA ENGENHARIA LTDA 14.180.324/0001-63 666.329,22 300.892,79 248.236,55
FABIO DOS SANTOS ALMEIDA ***.753.877-** 1.000,00 1.000,00 1.000,00
FABIO QUINTANILHA DA SILVA ***.474.957-** 6.000,00 0,00 0,00
FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 40.710.180/0001-10 5.567.742,47 1.202.767,10 563.876,43
FÁTIMA DA SILVA RANGEL ***.755.227-** 7.838,93 7.838,93 7.838,93
FEDERAÇÃO DE MOTOCICLISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 30.014.112/0001-62 100.000,00 100.000,00 97.000,00
FELIPE AUGUSTO DE GOES DOS SANTOS MELO ***.933.587-** 20.000,00 15.000,00 7.500,00
FELIPE NICOLAU RAMOS ZULO ***.520.457-** 20.000,00 15.000,00 10.000,00
FELIPE ROULIEN AZEREDO GUEDES CAMILO ***.591.217-** 20.000,00 15.000,00 10.000,00
FELIPE SIMAS DOS SANTOS ***.536.797-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
FERNANDO DE SOUZA SILVA ***.053.947-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO 00.360.305/0001-04 285.000,00 88.507,47 88.507,47
FLAVIO ALVES DE SOUZA ***.242.157-** 4.863,00 4.863,00 4.863,00
FOLHA DE PAGAMENTO 01.616.171/0001-02 272.575.311,79 108.902.235,26 71.577.207,25
FOLHA DE PAGAMENTO ADM BUZIOSPREV 15.553.850/0001-94 329.983,98 329.983,98 189.611,68

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo